余额
$2.06
可用
API 密钥
2
2 启用
今日请求
0
总计: 21,143
今日消费
$0.0000 / $0.0000
总计: $407.9422 / $2121.9295
今日 Token
0
输入: 0 / 输出: 0
累计 Token
2431.2M
输入: 198.9M / 输出: 14.2M
性能指标
0
RPM0
TPM平均响应
18.39s
平均时间
按平台拆分
2 个平台模型分布
| 模型 | 请求 | Token | 实际 | 标准 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.5 | 5,612 | 581.2M | $97.6237 | $630.7883 |
| claude-fable-5 | 156 | 13.6M | $56.9171 | $35.5732 |
| claude-opus-4-8 | 144 | 12.6M | $9.9744 | $32.2343 |
| claude-opus-4-6 | 3 | 41.2K | $0.4584 | $0.2865 |
| claude-3-5-haiku-20241022 | 1 | 4.1K | $0.0012 | $0.0042 |
Token 使用趋势
最近使用
近 7 天claude-opus-4-8
2026/06/11 20:33:45
$0.1706 / $0.5685
108,813 tokens
claude-opus-4-8
2026/06/11 19:57:31
$0.0267 / $0.0891
427 tokens
claude-opus-4-8
2026/06/11 19:41:02
$0.0269 / $0.0896
1,070 tokens
claude-opus-4-8
2026/06/11 19:40:10
$0.0260 / $0.0868
979 tokens
claude-opus-4-8
2026/06/11 19:26:49
$0.0239 / $0.0797
696 tokens
名称 |
API 密钥 |
分组 |
用量 |
速率限制 |
过期时间 |
状态 |
上次使用时间 |
创建时间 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cc | sk-4fe...153d |
CC官方满血MAX1.6x 选择分组 |
今日: $0.0000 近30天: $67.3511 额度: $67.35 / $70.00 |
- | 永久有效 | 活跃 | 2026/06/11 23:54:29 | 2026/06/10 21:46:06 | |
| 1 | sk-b4c...6960 |
余额[PRO号池]0.4x 选择分组 |
今日: $0.0000 近30天: $322.3138 |
- | 永久有效 | 活跃 | 2026/06/11 11:41:31 | 2026/04/28 15:26:55 |
显示 1 至 2 共 2 条结果
总请求数
5,916
所选范围内
总 Token
607.51M
输入 52.33M · 输出 4.43M · 缓存命中 548.91M · 缓存创建 1.84M
缓存命中率: 548.91M/603.08M 91.0%
总消费
$164.9749
实际 / $698.8865 标准
平均耗时
20.49s
每次请求
API 密钥 | 模型 | 推理强度 | 端点 | 类型 | 计费模式 | Token | 费用 | 首 Token | 耗时 | 时间 | User-Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cc | claude-opus-4-8 | High | /v1/messages | 流式 | 按量 | 107,589 1,224 | $0.170564 | 8.54s | 79.47s | 2026/06/11 20:33:45 | claude-cli/2.1.173 (external, claude-vscode, agent-sdk/0.3.173) |
| cc | claude-opus-4-8 | High | /v1/messages | 流式 | 按量 | 18 409 132.1K 2.0K | $0.026739 | 8.85s | 20.28s | 2026/06/11 19:57:31 | claude-cli/2.1.173 (external, claude-vscode, agent-sdk/0.3.173) |
| cc | claude-opus-4-8 | High | /v1/messages | 流式 | 按量 | 790 280 130.5K 2.1K | $0.026877 | 3.57s | 10.80s | 2026/06/11 19:41:02 | claude-cli/2.1.173 (external, claude-vscode, agent-sdk/0.3.173) |
| cc | claude-opus-4-8 | High | /v1/messages | 流式 | 按量 | 669 310 129.2K 1.8K | $0.026045 | 15.61s | 28.02s | 2026/06/11 19:40:10 | claude-cli/2.1.173 (external, claude-vscode, agent-sdk/0.3.173) |
| cc | claude-opus-4-8 | High | /v1/messages | 流式 | 按量 | 555 141 128.0K 1.5K | $0.023908 | 11.55s | 14.01s | 2026/06/11 19:26:49 | claude-cli/2.1.173 (external, claude-vscode, agent-sdk/0.3.173) |
| cc | claude-opus-4-8 | High | /v1/messages | 流式 | 按量 | 687 102 127.2K 1.1K | $0.022958 | 12.84s | 13.30s | 2026/06/11 19:24:56 | claude-cli/2.1.173 (external, claude-vscode, agent-sdk/0.3.173) |
| cc | claude-opus-4-8 | High | /v1/messages | 流式 | 按量 | 453 114 126.4K 1.1K | $0.022473 | 4.72s | 7.33s | 2026/06/11 19:22:39 | claude-cli/2.1.173 (external, claude-vscode, agent-sdk/0.3.173) |
| cc | claude-opus-4-8 | High | /v1/messages | 流式 | 按量 | 388 137 125.1K 1.8K | $0.023671 | 4.09s | 10.74s | 2026/06/11 19:20:34 | claude-cli/2.1.173 (external, claude-vscode, agent-sdk/0.3.173) |
| cc | claude-opus-4-8 | High | /v1/messages | 流式 | 按量 | 705 114 124.4K 922 | $0.022302 | 5.13s | 6.83s | 2026/06/11 19:18:25 | claude-cli/2.1.173 (external, claude-vscode, agent-sdk/0.3.173) |
| cc | claude-opus-4-8 | High | /v1/messages | 流式 | 按量 | 381 80 124.0K 548 | $0.020798 | 4.83s | 5.96s | 2026/06/11 19:16:20 | claude-cli/2.1.173 (external, claude-vscode, agent-sdk/0.3.173) |
| cc | claude-opus-4-8 | High | /v1/messages | 流式 | 按量 | 128 105 123.2K 1.0K | $0.021348 | 6.49s | 8.67s | 2026/06/11 19:15:06 | claude-cli/2.1.173 (external, claude-vscode, agent-sdk/0.3.173) |
| cc | claude-opus-4-8 | High | /v1/messages | 流式 | 按量 | 58 363 122.2K 1.4K | $0.023693 | 4.30s | 12.21s | 2026/06/11 19:14:48 | claude-cli/2.1.173 (external, claude-vscode, agent-sdk/0.3.173) |
| cc | claude-opus-4-8 | High | /v1/messages | 流式 | 按量 | 98,166 236 | $0.149019 | 3.55s | 8.41s | 2026/06/11 19:14:28 | claude-cli/2.1.173 (external, claude-vscode, agent-sdk/0.3.173) |
| cc | claude-opus-4-8 | High | /v1/messages | 流式 | 按量 | 58 17 118.9K 4.3K | $0.026078 | 5.40s | 5.86s | 2026/06/11 19:14:13 | claude-cli/2.1.173 (external, claude-vscode, agent-sdk/0.3.173) |
| cc | claude-opus-4-8 | High | /v1/messages | 流式 | 按量 | 22 1,568 118.4K 670 | $0.030802 | 8.77s | 51.77s | 2026/06/11 19:13:58 | claude-cli/2.1.173 (external, claude-vscode, agent-sdk/0.3.173) |
| cc | claude-opus-4-8 | High | /v1/messages | 流式 | 按量 | 160 132 117.9K 652 | $0.020132 | 7.44s | 12.03s | 2026/06/11 19:12:58 | claude-cli/2.1.173 (external, claude-vscode, agent-sdk/0.3.173) |
| cc | claude-opus-4-8 | High | /v1/messages | 流式 | 按量 | 57 170 117.4K 630 | $0.020149 | 11.14s | 15.67s | 2026/06/11 19:12:38 | claude-cli/2.1.173 (external, claude-vscode, agent-sdk/0.3.173) |
| cc | claude-opus-4-8 | High | /v1/messages | 流式 | 按量 | 57 204 117.0K 468 | $0.020048 | 7.25s | 14.84s | 2026/06/11 19:12:15 | claude-cli/2.1.173 (external, claude-vscode, agent-sdk/0.3.173) |
显示 1 至 20 共 5916 条结果
暂无可显示的渠道
管理员尚未配置可监控的渠道。
暂无有效订阅
您没有任何有效订阅。请联系管理员获取订阅。
充值账户
当前余额: 2.06
订单 ID |
订单编号 |
实付 |
支付方式 |
状态 |
创建时间 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5956 | sub2_20260610u0aYBxG9 | ¥100.00 | 支付宝 | 已完成 | 2026/6/10 18:07:04 | |
| #5271 | sub2_20260606Wcw65bzc | ¥50.00 | 支付宝 | 已完成 | 2026/6/6 05:31:43 | |
| #5186 | sub2_20260605VTy3Q7T8 | ¥20.00 | 支付宝 | 已完成 | 2026/6/5 16:41:09 | |
| #4897 | sub2_20260604bJkf6W8j | ¥20.00 | 支付宝 | 已完成 | 2026/6/4 01:12:56 | |
| #4636 | sub2_20260602pkk8bCKB | ¥50.00 | 支付宝 | 已完成 | 2026/6/2 22:27:48 | |
| #4635 | sub2_20260602iyBh5GuN | ¥100.00 | 支付宝 | 已取消 | 2026/6/2 22:25:53 | |
| #4572 | sub2_20260602VLGT6qzQ | ¥20.00 | 支付宝 | 已完成 | 2026/6/2 17:04:03 | |
| #4208 | sub2_20260531fbd0tX0q | ¥20.00 | 支付宝 | 已完成 | 2026/5/31 13:10:51 | |
| #4007 | sub2_20260529bYbykKFm | ¥50.00 | 支付宝 | 已完成 | 2026/5/29 18:27:47 | |
| #3402 | sub2_20260526J7AZ6pEo | ¥20.00 | 支付宝 | 已完成 | 2026/5/26 11:28:33 | |
| #3265 | sub2_20260525JwqlACAV | ¥20.00 | 支付宝 | 已完成 | 2026/5/25 15:05:56 | |
| #2800 | sub2_202605221Ev96yTu | ¥10.00 | 支付宝 | 已完成 | 2026/5/22 10:58:52 | |
| #466 | sub2_20260510IjKnKKo4 | ¥10.00 | 支付宝 | 已完成 | 2026/5/10 02:08:16 |
显示 1 至 13 共 13 条结果
当前余额
$2.06
并发数: 150 请求
兑换码不区分大小写
关于兑换码
- 每个兑换码只能使用一次
- 兑换码可以增加余额、并发数或试用权限
- 如有兑换问题,请联系客服
- 余额和并发数即时更新
最近活动
并发增加(管理员)
2026/06/10 19:25:41
管理员调整
余额充值(兑换)
2026/06/10 18:07:17
PAY-5956...
余额充值(兑换)
2026/06/06 05:31:56
PAY-5271...
余额充值(兑换)
2026/06/05 16:46:02
PAY-5186...
余额充值(兑换)
2026/06/04 01:13:06
PAY-4897...
余额充值(兑换)
2026/06/02 22:30:30
PAY-4636...
余额充值(兑换)
2026/06/02 17:04:18
PAY-4572...
余额充值(兑换)
2026/05/31 13:11:05
PAY-4208...
余额充值(兑换)
2026/05/29 18:28:02
PAY-4007...
余额充值(兑换)
2026/05/26 11:28:42
PAY-3402...
余额充值(兑换)
2026/05/25 15:06:04
PAY-3265...
余额充值(兑换)
2026/05/22 10:59:10
PAY-2800...
余额充值(兑换)
2026/05/10 02:08:27
PAY-466-...
余额充值(兑换)
2026/05/06 19:42:51
1487654a...
余额充值(兑换)
2026/04/28 15:26:29
cb9e1fcb...
未知
2026/04/28 15:17:11
48023303...
835***@qq.com
用户启用835***@qq.com
账户余额
$2.06
并发限制
150
注册时间
2026年4月
资料与头像
维护公开展示信息,并保持头像与昵称风格一致。
资料头像
上传图片时会自动压缩静态图片到 20KB 以内,GIF 需自行控制在 20KB 以内
登录方式绑定
查看当前绑定状态,并将更多第三方登录方式关联到这个账号。
邮箱
已绑定835***@qq.com
LinuxDo
未绑定钉钉
未绑定OIDC
未绑定微信
未绑定修改密码
双因素认证 (2FA)
使用 Google Authenticator 等应用增强账户安全
功能未开放
管理员尚未开放双因素认证功能